
HISTÓRIA

O POVOAÇÃO TRAIL
A equipa HL Runners Club, em parceria com a Câmara Municipal da Povoação, irá realizar, a 15/03/2026, a 6ª edição do Povoação Trail.

CONCELHO DA POVOAÇÃO
A Povoação é uma vila da Ilha de São Miguel, que foi elevada a concelho a 3 de julho de 1839.
PROVAS




RESULTADOS 2025
Trail Ultra
Pos | Dorsal | País | Nome | Equipa | Escalão | Tempo | Diferença | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | POR | Miguel Arsenio | Team Sporthg - Amlsport | M SEN | 05:16:43.100 | 00:00:00.000 | M |
2 | 83 | POR | Dário Moitoso | Furfor Running Project | M SEN | 05:28:30.207 | 00:11:47.107 | M |
3 | 1 | POR | Bruno Silva | Furfor Running Project | M SEN | 05:40:29.013 | 00:23:45.913 | M |
4 | 81 | POR | Bruno Sousa | Individual | M40 | 06:01:50.533 | 00:45:07.433 | M |
5 | 25 | POR | Diogo Modesto | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | M SEN | 06:41:33.760 | 01:24:50.660 | M |
6 | 77 | POR | Cristiano Cunha | A.D. Nós Acreditamos | M40 | 06:41:47.373 | 01:25:04.273 | M |
7 | 39 | POR | César Lourenço | O2 Trail Run | M40 | 06:42:34.607 | 01:25:51.507 | M |
8 | 14 | POR | Patrick Figueiredo | Bombeiros Voluntários De Santa Maria | M SEN | 06:45:22.317 | 01:28:39.217 | M |
9 | 84 | POR | Emanuel Silveira | Adtl - 2351 Running Team | M SEN | 06:48:02.527 | 01:31:19.427 | M |
10 | 27 | POR | Paulo Pereira | A.D. Nós Acreditamos | M SEN | 06:51:15.907 | 01:34:32.807 | M |
11 | 18 | POR | Ana Rodrigues | Saca Trilhos Anadia | F SEN | 07:16:23.303 | 01:59:40.203 | F |
12 | 30 | POR | Hugo Vieira | A.D. Nós Acreditamos | M SEN | 07:25:53.367 | 02:09:10.267 | M |
13 | 66 | POR | Henrique Nicolau | Clube Desportivo Operário De Lagoa | M SEN | 07:37:28.337 | 02:20:45.237 | M |
14 | 46 | POR | João Raposo | Morcegos Trail Clube | M45 | 07:42:01.777 | 02:25:18.677 | M |
15 | 88 | POR | Ricardo Mendonça | Morcegos Trail Clube | M45 | 07:50:42.870 | 02:33:59.770 | M |
16 | 40 | POR | Paulo Correia | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | M55 | 07:52:27.153 | 02:35:44.053 | M |
17 | 17 | POR | Helder Couto | Grupo Trail Das Areias Salir Do Porto | M50 | 07:58:26.813 | 02:41:43.713 | M |
18 | 5 | POR | Roberto Gandarinho | Cd Os Metralhas | M45 | 08:01:44.537 | 02:45:01.437 | M |
19 | 78 | POR | Sérgio Soares | Letsrunazores | M50 | 08:04:42.717 | 02:47:59.617 | M |
20 | 45 | POR | Jorge Garrido | Sartim | M40 | 08:07:57.407 | 02:51:14.307 | M |
21 | 42 | POR | Luis Onca | Morcegos Trail Clube | M50 | 08:29:05.183 | 03:12:22.083 | M |
22 | 71 | POR | João Oliveira | Grupo Desportivo Bota Fogo | M SEN | 08:31:28.757 | 03:14:45.657 | M |
23 | 3 | POR | Ivo Lalim | 2600Tr | M40 | 08:34:32.147 | 03:17:49.047 | M |
24 | 51 | POR | Luís Bastos | Sapatilhas Verdes | M SEN | 08:38:02.273 | 03:21:19.173 | M |
25 | 38 | POR | Joao Saraiva | Clube Desportivo De Vila Franca | M45 | 08:38:37.827 | 03:21:54.727 | M |
26 | 62 | POR | Pedro Castro | Clube Efacec /Bis3 Imo | M45 | 08:51:58.387 | 03:35:15.287 | M |
27 | 60 | POR | Carlos Carola | Ad Ialbax | M SEN | 08:57:25.280 | 03:40:42.180 | M |
28 | 79 | POR | João Camilo | Individual | M SEN | 09:02:58.763 | 03:46:15.663 | M |
29 | 67 | POR | Joaquim Oliveira | A.D. Nós Acreditamos | M50 | 09:03:46.610 | 03:47:03.510 | M |
30 | 6 | POR | Fernando Silva | A.D. Nós Acreditamos | M55 | 09:03:46.723 | 03:47:03.623 | M |
31 | 52 | POR | Marco Mendes | Fde Jaurora Trail | M SEN | 09:10:34.000 | 03:53:50.900 | M |
32 | 12 | POR | José Pimentel | Morcegos Trail Clube | M55 | 09:17:20.853 | 04:00:37.753 | M |
33 | 61 | POR | Ricardo Casanova | Individual | M45 | 09:33:11.227 | 04:16:28.127 | M |
34 | 31 | POR | Sérgio Mesquita | Cf Os Belenenses | M45 | 09:33:11.653 | 04:16:28.553 | M |
35 | 54 | POR | Mario Zarro | Amantes Trail & Run | M45 | 09:33:12.227 | 04:16:29.127 | M |
36 | 41 | POR | Ângelo Gabriel | Clube Efacec /Bis3 Imo | M40 | 09:37:27.553 | 04:20:44.453 | M |
37 | 11 | POR | Margarida Pereira | Individual | F50 | 09:39:56.880 | 04:23:13.780 | F |
38 | 72 | POR | Joel Simões | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | M40 | 09:39:57.907 | 04:23:14.807 | M |
39 | 68 | POR | Ana Pascoal | Active Clube | F45 | 09:44:02.227 | 04:27:19.127 | F |
40 | 15 | POR | Ricardo Botelho | Grupo Desportivo De São Vicente Ferreira | M SEN | 09:50:53.857 | 04:34:10.757 | M |
41 | 58 | POR | Lígia Andrade | Cdm-Marienses Runners | F45 | 10:00:56.547 | 04:44:13.447 | F |
42 | 57 | POR | Carlos Ferreira | Clube Desportivo Acm - Terceira | M45 | 10:02:43.250 | 04:46:00.150 | M |
43 | 69 | POR | Fernando Silva | Grupo Desportivo Velense | M40 | 10:17:02.393 | 05:00:19.293 | M |
44 | 50 | POR | Roberto Charreu | Sharish Gin / Gd Piranhas Do Alqueva | M40 | 10:20:32.770 | 05:03:49.670 | M |
45 | 85 | POR | Ana Oliveira | Individual | F40 | 10:20:54.373 | 05:04:11.273 | F |
46 | 80 | POR | Rúben Cordeiro | Individual | M45 | 10:23:05.747 | 05:06:22.647 | M |
47 | 20 | POR | Ana Costa | Grupo Trail Das Areias Salir Do Porto | F40 | 10:34:03.443 | 05:17:20.343 | F |
48 | 7 | POR | Claudia Pereira | Letsrunazores | F45 | 10:35:26.437 | 05:18:43.337 | F |
49 | 22 | POR | Hugo Oliveira | Individual | M40 | 10:41:57.187 | 05:25:14.087 | M |
50 | 73 | FRA | Florent Desvignes | Individual | M45 | 10:55:28.343 | 05:38:45.243 | M |
51 | 37 | POR | Paulo Maciel | Adtl - 2351 Running Team | M50 | 10:56:10.830 | 05:39:27.730 | M |
52 | 89 | POR | Teresa Afonso | Individual | F45 | 11:02:05.000 | 05:45:21.900 | F |
53 | 24 | POR | Nuno Redondo | Active Clube | M40 | 11:16:37.897 | 05:59:54.797 | M |
54 | 26 | POR | Vinicius Guedes | Grcd Leião - Cobras Trailistas | M45 | 11:16:41.737 | 05:59:58.637 | M |
55 | 23 | POR | José Simões | Veredas De Noudar - Barrancos | M60 | 11:19:20.533 | 06:02:37.433 | M |
56 | 21 | POR | Fausto Sá | Marvila Jovem | M45 | 11:22:42.123 | 06:05:59.023 | M |
57 | 36 | POR | Miguel Pedro | Salamandrecos | M55 | 11:22:43.460 | 06:06:00.360 | M |
Trail Sprint
Pos | Dorsal | País | Nome | Equipa | Escalão | Tempo | Diferença | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 520 | POR | Samuel Silva | Ad Marco 09 | M SEN | 01:29:25.557 | 00:00:00.000 | M |
2 | 521 | POR | Pedro Castro | Ad Marco 09 | M SEN | 01:29:44.623 | 00:00:19.066 | M |
3 | 522 | POR | Tiago Pinheiro | Ad Marco 09 | M SEN | 01:29:47.847 | 00:00:22.290 | M |
4 | 822 | POR | Paulo Cota | Individual | Sem Escalão | 01:33:21.317 | 00:03:55.760 | M |
5 | 534 | POR | João Novo | Atletismo Clube Da Tocha | M SEN | 01:35:24.977 | 00:05:59.420 | M |
6 | 637 | POR | Paulo Miranda | Hl Runners Club | M45 | 01:39:51.710 | 00:10:26.153 | M |
7 | 731 | POR | Afonso Simões | Mtt Montes Saloios | M SUB23 | 01:41:49.757 | 00:12:24.200 | M |
8 | 733 | POR | Raul Pereira | Nocturnos Trail Team | M45 | 01:44:23.680 | 00:14:58.123 | M |
9 | 533 | POR | César Figueiredo | Atletismo Clube Da Tocha | M45 | 01:45:43.560 | 00:16:18.003 | M |
10 | 16 | POR | José Costa | Clube Desportivo De Vila Franca | M50 | 01:45:43.997 | 00:16:18.440 | M |
11 | 523 | POR | Agostinho Carneiro | Ad Marco 09 | M60 | 01:48:20.547 | 00:18:54.990 | M |
12 | 703 | POR | Paulo Azevedo | Jiv Juventude Ilha Verde | M50 | 01:49:03.657 | 00:19:38.100 | M |
13 | 709 | POR | Mário Gouveia | Jiv Juventude Ilha Verde | M SEN | 01:53:24.987 | 00:23:59.430 | M |
14 | 726 | POR | Gonçalo Pacheco | Morcegos Trail Clube | M SEN | 01:54:58.043 | 00:25:32.486 | M |
15 | 674 | POR | Wilson Sousa | Individual | M SEN | 01:56:36.917 | 00:27:11.360 | M |
16 | 144 | POR | Gustavo Santos | Cf Os Belenenses | M50 | 01:56:37.987 | 00:27:12.430 | M |
17 | 580 | POR | Alex Tondela | Dar - Recardães | M45 | 01:56:41.670 | 00:27:16.113 | M |
18 | 723 | POR | José Braga | Morcegos Trail Clube | M50 | 01:57:16.223 | 00:27:50.666 | M |
19 | 741 | POR | Nuno Cordeiro | Pesqueiro Runners | M40 | 01:57:16.717 | 00:27:51.160 | M |
20 | 619 | POR | Mário Sousa | Grupo Desportivo De São Vicente Ferreira | M40 | 02:01:16.920 | 00:31:51.363 | M |
21 | 684 | POR | Hugo Fonseca | Individual | M40 | 02:02:10.987 | 00:32:45.430 | M |
22 | 608 | POR | Ricardo Raposo | Futebol Clube Alvaladense | M40 | 02:03:08.243 | 00:33:42.686 | M |
23 | 650 | POR | Marco Silva | Individual | M40 | 02:04:24.093 | 00:34:58.536 | M |
24 | 778 | POR | Rui Brilhante | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | M50 | 02:04:26.440 | 00:35:00.883 | M |
25 | 719 | POR | Lara Fernandes | Linces Do Marão | F SUB23 | 02:05:44.210 | 00:36:18.653 | F |
26 | 565 | POR | Rui Santos | Clube Desportivo De Vila Franca | M SEN | 02:06:16.613 | 00:36:51.056 | M |
27 | 659 | POR | Eduardo Ferreira | Individual | M SEN | 02:06:21.203 | 00:36:55.646 | M |
28 | 564 | POR | Pedro Correia | Clube Desportivo De Vila Franca | M50 | 02:06:32.927 | 00:37:07.370 | M |
29 | 636 | POR | Diana Vultão | Hl Runners Club | F40 | 02:06:47.917 | 00:37:22.360 | F |
30 | 532 | POR | Eduardo Ferreira | Atletismo Clube Da Tocha | M40 | 02:06:48.317 | 00:37:22.760 | M |
31 | 563 | POR | Mário Ponte | Clube Desportivo De Vila Franca | M SEN | 02:07:24.293 | 00:37:58.736 | M |
32 | 702 | POR | Paulo Vieira | Jiv Juventude Ilha Verde | M50 | 02:08:32.113 | 00:39:06.556 | M |
33 | 584 | POR | Helena Madeira | Freerunners/Identprint | F40 | 02:08:39.693 | 00:39:14.136 | F |
34 | 579 | POR | Nuno Medeiros | Cross Trail | M SEN | 02:10:39.677 | 00:41:14.120 | M |
35 | 553 | POR | Rui Amaral | Cal- Clínica Do Aparelho Locomotor | M40 | 02:10:52.377 | 00:41:26.820 | M |
36 | 596 | POR | Ronaldo Couto | Fun & Runners | M SEN | 02:11:29.490 | 00:42:03.933 | M |
37 | 583 | POR | Nuno Rocha | Fox Running Team | M SEN | 02:12:32.883 | 00:43:07.326 | M |
38 | 554 | POR | Paulo Franco | Cal- Clínica Do Aparelho Locomotor | M45 | 02:14:58.347 | 00:45:32.790 | M |
39 | 647 | POR | Pedro Silva | Individual | M50 | 02:15:06.240 | 00:45:40.683 | M |
40 | 786 | POR | Dora Santos | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | F45 | 02:15:32.347 | 00:46:06.790 | F |
41 | 586 | POR | Tibério Cabral | Fun & Runners | M SEN | 02:15:38.957 | 00:46:13.400 | M |
42 | 591 | POR | Carlos Silva | Fun & Runners | M SEN | 02:16:32.607 | 00:47:07.050 | M |
43 | 568 | POR | João Gomes | Clube Desportivo De Vila Franca | M SUB23 | 02:17:26.140 | 00:48:00.583 | M |
44 | 683 | POR | César Tafula | Individual | M45 | 02:17:39.150 | 00:48:13.593 | M |
45 | 567 | POR | Miguel Fróias | Clube Desportivo De Vila Franca | M SEN | 02:17:45.423 | 00:48:19.866 | M |
46 | 595 | POR | Manuel Pacheco | Fun & Runners | M SEN | 02:17:51.873 | 00:48:26.316 | M |
47 | 693 | POR | Rodrigo Melo | Individual | M SEN | 02:17:56.190 | 00:48:30.633 | M |
48 | 806 | POR | Paulo Silva | Unidos Pelos Trilhos | M50 | 02:18:20.063 | 00:48:54.506 | M |
49 | 573 | POR | Manuel Moreno | Clube Desportivo Operário De Lagoa-Açores | M65 | 02:19:47.313 | 00:50:21.756 | M |
50 | 750 | USA | Christopher Sousa | Santana Clube Desportivo E Cultural | M50 | 02:21:34.507 | 00:52:08.950 | M |
51 | 705 | POR | Aires Silva | Jiv Juventude Ilha Verde | M60 | 02:24:00.937 | 00:54:35.380 | M |
52 | 743 | POR | Francisco Machado | Pesqueiro Runners | M40 | 02:24:09.773 | 00:54:44.216 | M |
53 | 688 | USA | Ethan Smith | Individual | M SEN | 02:26:37.327 | 00:57:11.770 | M |
54 | 582 | POR | Rodrigo Garcia | Fde Jaurora Trail | M SEN | 02:26:38.833 | 00:57:13.276 | M |
55 | 725 | POR | Olga Piatko | Morcegos Trail Clube | F40 | 02:26:50.713 | 00:57:25.156 | F |
56 | 718 | POR | João Rodrigues | Linces Do Marão | M SEN | 02:26:53.873 | 00:57:28.316 | M |
57 | 740 | POR | Pedro Martins | Pesqueiro Runners | M45 | 02:27:16.387 | 00:57:50.830 | M |
58 | 818 | POR | Novo Dorsal | Individual | M40 | 02:27:47.957 | 00:58:22.400 | M |
59 | 685 | POR | Sérgio Costa | Individual | M SEN | 02:28:57.047 | 00:59:31.490 | M |
60 | 119 | POR | Jorge Coelho | Active Clube | M55 | 02:30:24.560 | 01:00:59.003 | M |
61 | 751 | POR | Fábio Dutra | Santana Trail | M40 | 02:30:41.227 | 01:01:15.670 | M |
62 | 645 | POR | Nuno Rodrigues | Individual | M55 | 02:30:50.637 | 01:01:25.080 | M |
63 | 112 | POR | João Ferreira | Active Clube | M55 | 02:31:33.310 | 01:02:07.753 | M |
64 | 732 | POR | Ana Carneiro | Nba Barrosas | F40 | 02:31:47.583 | 01:02:22.026 | F |
65 | 680 | POR | Pedro Cunha | Individual | M40 | 02:34:11.807 | 01:04:46.250 | M |
66 | 560 | POR | Paula Sousa | Clube Desportivo De Vila Franca | F SEN | 02:35:05.430 | 01:05:39.873 | F |
67 | 143 | POR | Inês Ferreira | Centro De Trail Carlos Sá Penacova Team | F SEN | 02:36:24.507 | 01:06:58.950 | F |
68 | 600 | POR | João Mendes | Futebol Clube Alvaladense | M50 | 02:36:37.293 | 01:07:11.736 | M |
69 | 695 | USA | Harrison Williams | Individual | M SUB23 | 02:37:18.827 | 01:07:53.270 | M |
70 | 696 | USA | Lucy Smith | Individual | F SUB23 | 02:37:19.250 | 01:07:53.693 | F |
71 | 736 | POR | Luís Aguiar | Pé No Trilho | M40 | 02:37:21.190 | 01:07:55.633 | M |
72 | 777 | POR | Wilson Silva | Team Gota | M SEN | 02:37:23.463 | 01:07:57.906 | M |
73 | 562 | POR | João Correia | Clube Desportivo De Vila Franca | M40 | 02:37:27.490 | 01:08:01.933 | M |
74 | 570 | POR | Miguel Quental | Clube Desportivo De Vila Franca | M40 | 02:37:30.380 | 01:08:04.823 | M |
75 | 604 | POR | Fernando Martins | Futebol Clube Alvaladense | M50 | 02:37:36.890 | 01:08:11.333 | M |
76 | 720 | POR | Joao Gil | Linces Do Marão | M65 | 02:38:01.913 | 01:08:36.356 | M |
77 | 512 | POR | Miguel Silva | Active Clube | M40 | 02:38:06.017 | 01:08:40.460 | M |
78 | 620 | POR | Maria Martins | Grupo Desportivo De São Vicente Ferreira | F60 | 02:38:39.007 | 01:09:13.450 | F |
79 | 673 | USA | Samuel Bither | Individual | M SEN | 02:39:52.337 | 01:10:26.780 | M |
80 | 711 | POR | Sandra Gomes | Jiv Juventude Ilha Verde | F45 | 02:40:57.347 | 01:11:31.790 | F |
81 | 508 | POR | Maria Freitas | Active Clube | F SEN | 02:41:07.647 | 01:11:42.090 | F |
82 | 518 | POR | Luís Santos | Active Clube | M45 | 02:41:38.597 | 01:12:13.040 | M |
83 | 742 | POR | Ruben Amaral | Pesqueiro Runners | M45 | 02:41:54.007 | 01:12:28.450 | M |
84 | 544 | POR | Diogo Silva | Cal- Clínica Do Aparelho Locomotor | M40 | 02:42:24.307 | 01:12:58.750 | M |
85 | 715 | POR | Tiago Serrano | Letsrunazores | M45 | 02:42:24.780 | 01:12:59.223 | M |
86 | 717 | POR | Rita Correia | Letsrunazores | F50 | 02:42:39.200 | 01:13:13.643 | F |
87 | 572 | POR | Maria Gonçalves | Clube Desportivo Escolar Da Povoação | F50 | 02:43:06.967 | 01:13:41.410 | F |
88 | 585 | POR | Nuno Reis | Fun & Runners | M45 | 02:43:54.093 | 01:14:28.536 | M |
89 | 561 | POR | Luis Melo | Clube Desportivo De Vila Franca | M SEN | 02:43:57.987 | 01:14:32.430 | M |
90 | 566 | POR | Francisco Pereira | Clube Desportivo De Vila Franca | M SEN | 02:44:21.680 | 01:14:56.123 | M |
91 | 694 | POR | Tiago Oliveira | Individual | M SEN | 02:44:39.500 | 01:15:13.943 | M |
92 | 664 | POR | Ana Botelho | Individual | F SEN | 02:45:25.020 | 01:15:59.463 | F |
93 | 503 | POR | Vasco Almeida | Active Clube | M SEN | 02:45:44.563 | 01:16:19.006 | M |
94 | 809 | POR | Luís Borrego | Velha Guarda Trail Team | M55 | 02:46:56.823 | 01:17:31.266 | M |
95 | 601 | POR | Sónia Luz | Futebol Clube Alvaladense | F40 | 02:47:56.960 | 01:18:31.403 | F |
96 | 605 | POR | Ricardo Matias | Futebol Clube Alvaladense | M45 | 02:48:05.620 | 01:18:40.063 | M |
97 | 602 | POR | Pedro Paulos | Futebol Clube Alvaladense | M40 | 02:48:05.763 | 01:18:40.206 | M |
98 | 710 | POR | João Martins | Jiv Juventude Ilha Verde | M45 | 02:48:16.977 | 01:18:51.420 | M |
99 | 545 | POR | Sara Raposo | Cal- Clínica Do Aparelho Locomotor | F SEN | 02:48:30.497 | 01:19:04.940 | F |
100 | 550 | POR | Raquel Cordeiro | Cal- Clínica Do Aparelho Locomotor | F40 | 02:48:30.547 | 01:19:04.990 | F |
101 | 535 | POR | Luís Grou | Atletismo Clube Da Tocha | M40 | 02:48:44.707 | 01:19:19.150 | M |
102 | 626 | POR | Americo Grou | Grvilaverdense | M65 | 02:48:44.763 | 01:19:19.206 | M |
103 | 738 | POR | Nuno Raulino | Pé No Trilho | M40 | 02:50:10.457 | 01:20:44.900 | M |
104 | 730 | POR | Rafael Julio | Morcegos Trail Clube | M SEN | 02:51:13.470 | 01:21:47.913 | M |
105 | 614 | POR | Filipa Alves | Goat-West Trail Team | F40 | 02:51:24.230 | 01:21:58.673 | F |
106 | 754 | POR | João Seabra | Sapatilhas Verdes | M SEN | 02:52:07.467 | 01:22:41.910 | M |
107 | 598 | POR | Nuno Furtado | Fun & Runners | M SEN | 02:53:05.777 | 01:23:40.220 | M |
108 | 524 | POR | Manuel Furtado | Adtl - 2351 Running Team | M45 | 02:53:42.020 | 01:24:16.463 | M |
109 | 788 | POR | Sandra Agostinho | Unidas Na Lama | F40 | 02:54:52.973 | 01:25:27.416 | F |
110 | 571 | POR | Andreia Machado | Clube Desportivo Escolar Da Povoação | F40 | 02:55:02.153 | 01:25:36.596 | F |
111 | 658 | POR | Eduardo Borges | Individual | M45 | 02:55:21.713 | 01:25:56.156 | M |
112 | 779 | POR | Alice Santos | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | F55 | 02:55:40.823 | 01:26:15.266 | F |
113 | 797 | POR | Vanda Moitoso | Unidas Na Lama | F SEN | 02:59:05.963 | 01:29:40.406 | F |
114 | 707 | POR | Carlospíns Antunes | Jiv Juventude Ilha Verde | M50 | 02:59:26.563 | 01:30:01.006 | M |
115 | 669 | USA | Allison Spies | Individual | F SEN | 03:00:36.243 | 01:31:10.686 | F |
116 | 668 | USA | Sean Ouimet | Individual | M40 | 03:00:36.273 | 01:31:10.716 | M |
117 | 821 | POR | Valter Marques | Individual | Sem Escalão | 03:00:49.080 | 01:31:23.523 | M |
118 | 646 | POR | Miguel Pinto | Individual | M50 | 03:01:52.620 | 01:32:27.063 | M |
119 | 701 | POR | Tiago Dias | Individual | M40 | 03:02:18.343 | 01:32:52.786 | M |
120 | 704 | POR | Sandra Azevedo | Jiv Juventude Ilha Verde | F50 | 03:03:20.963 | 01:33:55.406 | F |
121 | 781 | POR | Liliana Florêncio | Trilho Perdido Eventos / Imporlux | F45 | 03:03:24.167 | 01:33:58.610 | F |
122 | 686 | POR | Rute Pereira | Individual | F SEN | 03:03:33.750 | 01:34:08.193 | F |
123 | 519 | POR | Hugo Medeiros | Active Clube | M40 | 03:04:13.183 | 01:34:47.626 | M |
124 | 507 | POR | Henrique Figueiredo | Active Clube | M SEN | 03:05:24.817 | 01:35:59.260 | M |
125 | 691 | POR | Marta Mendonça | Individual | F SEN | 03:05:32.870 | 01:36:07.313 | F |
126 | 712 | POR | Daniel Bento | Jiv Juventude Ilha Verde | M40 | 03:05:34.313 | 01:36:08.756 | M |
127 | 708 | POR | Sara Costa | Jiv Juventude Ilha Verde | F40 | 03:05:34.373 | 01:36:08.816 | F |
128 | 714 | POR | Raquel Borges | Letsrunazores | F45 | 03:05:59.807 | 01:36:34.250 | F |
129 | 802 | POR | António Cunha | Unidos Pelos Trilhos | M50 | 03:07:00.127 | 01:37:34.570 | M |
130 | 722 | POR | Pedro Afonso | Milhafres | M55 | 03:07:16.997 | 01:37:51.440 | M |
131 | 687 | POR | Marília Alves | Individual | F40 | 03:07:17.057 | 01:37:51.500 | F |
132 | 734 | POR | Miguel Fernandes | Nurse | M45 | 03:08:06.393 | 01:38:40.836 | M |
133 | 774 | POR | Tânia Rodrigues | Tarucas | F SEN | 03:08:10.497 | 01:38:44.940 | F |
134 | 592 | POR | Carolina Vidal | Fun & Runners | F SEN | 03:09:16.463 | 01:39:50.906 | F |
135 | 574 | POR | Fernando Soares | Clube Desportivo Operário De Lagoa-Açores | M60 | 03:09:56.083 | 01:40:30.526 | M |
136 | 753 | POR | Eliana Duarte | Sapatilhas Verdes | F SEN | 03:10:11.277 | 01:40:45.720 | F |
137 | 642 | POR | Davide Medeiros | Individual | M45 | 03:10:40.087 | 01:41:14.530 | M |
138 | 744 | POR | André Pereira | Pesqueiro Runners | M40 | 03:11:31.800 | 01:42:06.243 | M |
139 | 615 | DOM | Isabel Gomez | Grcd Leião - Cobras Trailistas | F40 | 03:12:06.100 | 01:42:40.543 | F |
140 | 578 | POR | Marco Costa | Cross Trail | M55 | 03:12:34.810 | 01:43:09.253 | M |
141 | 747 | POR | Sónia Amaro | Ruacomelas | F45 | 03:12:44.943 | 01:43:19.386 | F |
142 | 516 | POR | Cláudia Santana | Active Clube | F40 | 03:12:52.573 | 01:43:27.016 | F |
143 | 706 | POR | Ana Lousão | Jiv Juventude Ilha Verde | F45 | 03:12:56.627 | 01:43:31.070 | F |
144 | 737 | POR | Venceslau Ponte | Pé No Trilho | M45 | 03:17:09.217 | 01:47:43.660 | M |
145 | 517 | POR | António Neves | Active Clube | M45 | 03:17:10.163 | 01:47:44.606 | M |
146 | 142 | POR | Diana Costa | Centro De Trail Carlos Sá Penacova Team | F40 | 03:17:21.677 | 01:47:56.120 | F |
147 | 603 | POR | Vania Relvas | Futebol Clube Alvaladense | F SEN | 03:18:00.997 | 01:48:35.440 | F |
148 | 513 | POR | Raquel Miranda | Active Clube | F45 | 03:18:57.730 | 01:49:32.173 | F |
149 | 577 | POR | Catarina Botelho | Cross Trail | F SEN | 03:20:39.990 | 01:51:14.433 | F |
150 | 724 | POR | Hermínio Raposo | Morcegos Trail Clube | M65 | 03:22:02.003 | 01:52:36.446 | M |
151 | 530 | POR | Marta Amaro | Associação Cultural Da Lage | F45 | 03:22:29.817 | 01:53:04.260 | F |
152 | 671 | POR | Elsa Pires | Individual | F SEN | 03:23:05.237 | 01:53:39.680 | F |
153 | 767 | POR | João Farinhas | Tãlentos Team | M50 | 03:23:59.367 | 01:54:33.810 | M |
154 | 768 | POR | Susana Farinhas | Tãlentos Team | F50 | 03:23:59.497 | 01:54:33.940 | F |
155 | 749 | POR | Telma Moniz | Santana Clube Desportivo E Cultural | F45 | 03:24:01.580 | 01:54:36.023 | F |
156 | 801 | POR | Carlos Jorge | Unidos Pelos Trilhos | M50 | 03:24:49.927 | 01:55:24.370 | M |
157 | 803 | POR | Artur Cardoso | Unidos Pelos Trilhos | M55 | 03:24:50.783 | 01:55:25.226 | M |
158 | 527 | POR | Luís Nobre | Amantes Trail & Run | M50 | 03:26:03.327 | 01:56:37.770 | M |
159 | 548 | POR | Lília Almeida | Cal- Clínica Do Aparelho Locomotor | F SEN | 03:26:59.063 | 01:57:33.506 | F |
160 | 525 | POR | Filipa Matias | Amantes Trail & Run | F50 | 03:27:45.363 | 01:58:19.806 | F |
161 | 576 | POR | Leonardo Soares | Cross Trail | M SEN | 03:27:50.603 | 01:58:25.046 | M |
162 | 575 | POR | Dário Martins | Cross Trail | M SEN | 03:27:51.343 | 01:58:25.786 | M |
163 | 672 | POR | Rui Filipe | Individual | M40 | 03:28:32.153 | 01:59:06.596 | M |
164 | 502 | POR | Armando Cunha | A.D. Nós Acreditamos | M40 | 03:28:45.440 | 01:59:19.883 | M |
165 | 728 | POR | Maria Vicente | Morcegos Trail Clube | F SEN | 03:29:00.530 | 01:59:34.973 | F |
166 | 559 | POR | Eva Silva | Clube Desportivo Acm - Terceira | F SEN | 03:29:11.340 | 01:59:45.783 | F |
167 | 670 | POR | Cátia Amaral | Individual | F SEN | 03:30:34.253 | 02:01:08.696 | F |
168 | 748 | POR | Procópio Dutra | Santana Clube Desportivo E Cultural | M55 | 03:31:12.117 | 02:01:46.560 | M |
169 | 766 | POR | Fátima Ferreira | Ss Montepio | F50 | 03:31:12.410 | 02:01:46.853 | F |
170 | 504 | POR | Bárbara Arruda | Active Clube | F40 | 03:31:54.790 | 02:02:29.233 | F |
171 | 506 | POR | Dulce Moreira | Active Clube | F40 | 03:31:54.987 | 02:02:29.430 | F |
172 | 817 | POR | Duarte Calado | Individual | Sem Escalão | 03:32:38.337 | 02:03:12.780 | M |
173 | 810 | POR | Maria Borrego | Velha Guarda Trail Team | F55 | 03:35:45.630 | 02:06:20.073 | F |
174 | 581 | POR | Mónica Jesus | Dragon Island Trail Club | F SEN | 03:35:51.097 | 02:06:25.540 | F |
175 | 775 | POR | Fábio Melo | Team Gota | M SEN | 03:36:03.263 | 02:06:37.706 | M |
176 | 651 | POR | Henrique Ferreira | Individual | M SEN | 03:36:45.100 | 02:07:19.543 | M |
177 | 652 | POR | Andreia Carreiro | Individual | F SEN | 03:36:45.870 | 02:07:20.313 | F |
178 | 587 | POR | Sofia Borges | Fun & Runners | F SEN | 03:37:07.110 | 02:07:41.553 | F |
179 | 682 | POR | Emanuel Pimentel | Individual | M SEN | 03:39:26.777 | 02:10:01.220 | M |
180 | 546 | POR | Ricardo Sampaio | Cal- Clínica Do Aparelho Locomotor | M45 | 03:42:34.513 | 02:13:08.956 | M |
181 | 551 | POR | Luís Medeiros | Cal- Clínica Do Aparelho Locomotor | M45 | 03:42:34.707 | 02:13:09.150 | M |
182 | 643 | POR | Paula Ferreira | Individual | F60 | 03:45:02.493 | 02:15:36.936 | F |
183 | 510 | POR | David Estrela | Active Clube | M55 | 03:46:44.873 | 02:17:19.316 | M |
